Novinky
09.04.2024
Jak vybrat oblek na svatbu?
Průvodce výběrem obleku na svatbu pro chlapce
Svatba je jedním z nejdůležitějších a nejvzácnějších okamžiků v životě, a proto je důležité, aby ...
číst celé
04.04.2024
Chlapecké šle s motýlkem
Pro každého malého velkého elegána, který se chce vyjádřit stylově a originálně, není nic jako chlapecké šle s motýlkem. Tento kompletní soubor doplňu...
číst celé
25.03.2024
Chlapecká černá košile s krátkým rukávem pro horké letní dny
Nově Vám nabízíme pro stylové chlapce, kteří si chtějí užít letní dny plné elegance a pohodlí, černé košile s krátkým rukávem. Tento kousek spojuje kl...
číst celé
výborně ušité obleky pro chlapce z kvalitní lehké látky: sako propracované, včetně třech kapsiček na vnitřní straně saka, rukávy s knoflíčky, kalhoty s výběrem různé šírky nohavic a zdhrnutím na gumu jinde těžko najdete - ocení matky jejichž dítě má míry XL, výběr košil různých barev a sladěných chlapeckých kravat - rozhodně doporučuji...
- Úvod
- TABULKA VELIKOSTÍ »
- DĚTSKÁ
DĚTSKÉ VELIKOSTI
| TABULKA VELIKOSTÍ | Košile | Oblek | |||||
| Velikost | Výška | Obvod | Obvod | Obvod pasu | Stáří | ||
| postavy | hrudníku | krku | A | B | XL | ||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | měs./ roků | |
| 50 | 50 | - | - | - | - | - | 1 |
| 56 | 51-56 | - | - | - | - | - | 2 |
| 62 | 57-62 | - | - | - | - | - | 3-4 |
| 68 | 63-68 | - | - | - | - | - | 5-7 |
| 74 | 69-74 | - | - | - | - | - | 8-10 |
| 80 | 75-80 | - | - | - | - | - | 11-15 |
| 86 | 81-86 | 58 | 27 | - | - | - | 16-20 |
| 92 | 87-92 | 60 | 27 | 50-52 | - | - | 2 roky |
| 98 | 93-98 | 62 | 28 | 51-53 | - | - | 3 roky |
| 104 | 99-104 | 64 | 28 | 52-54 | - | - | 4 roky |
| 110 | 105-110 | 66 | 28 | 53-55 | - | - | 5 let |
| 116 | 111-116 | 70 | 29 | 54-56 | - | - | 5 let |
| 122 | 117-122 | 74 | 29 | 55-58 | - | - | 6 let |
| 128 | 123-128 | 78 | 30 | 56-62 | 58-66 | - | 7 let |
| 134 | 129-134 | 82 | 31 | 58-66 | 64-70 | 80-82 | 8 let |
| 140 | 135-140 | 84 | 32 | 64-70 | 66-72 | 82-84 | 9 let |
| 146 | 141-146 | 88 | 33 | 66-72 | 68-74 | 82-84 | 10 let |
| 152 | 147-152 | 92 | 34 | 68-74 | 74-80 | 84-86 | 11 let |
| 158 | 153-158 | 98 | 35 | 64,66,68 | 68,70,72 | - | 12 let |
| 164 | 159-164 | 104 | 36 | 72 | 74,76 | - | 13 let |
| 170 | 165-170 | 106 | 36 | 72,74 | - | - | 14 let |
174 | 171-175 | - | - | 76 | 80,82 | - | 15 let |

